昇格報酬
| 昇格先リーグ | リーグ昇格に必要なスコア | 昇格報酬(ダイヤ) | 昇格報酬(マスターリーグメダル(銀)) |
|---|---|---|---|
| マスター | – | ダイヤ×500 | マスターリーグメダル(銀)×1000 |
| ダイヤモンド | 120,000 | ダイヤ×400 | マスターリーグメダル(銀)×1000 |
| プラチナ | 90,000 | ダイヤ×300 | マスターリーグメダル(銀)×1000 |
| ゴールド | 65,000 | ダイヤ×200 | マスターリーグメダル(銀)×1000 |
| シルバー | 40,000 | ダイヤ×100 | マスターリーグメダル(銀)×1000 |
| ブロンズ | 20,000 | – | – |
シーズン報酬
| リーグ | 最終スコア | ダイヤ | マスターリーグメダル(銀) | SSR以上確定ガチャチケット | SR以上確定ガチャチケット | プレミアムガチャチケット | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター | 150,000 | ダイヤ×1500 | マスターリーグメダル(銀)×1100 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 |
| 90,000 | ダイヤ×1440 | マスターリーグメダル(銀)×1060 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| 60,000 | ダイヤ×1320 | マスターリーグメダル(銀)×1040 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| 30,000 | ダイヤ×1230 | マスターリーグメダル(銀)×1020 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| 0 | ダイヤ×1200 | マスターリーグメダル(銀)×1000 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| ダイヤモンド | 96,000 | ダイヤ×1140 | マスターリーグメダル(銀)×960 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 |
| 72,000 | ダイヤ×1080 | マスターリーグメダル(銀)×920 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| 48,000 | ダイヤ×1020 | マスターリーグメダル(銀)×880 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| 24,000 | ダイヤ×960 | マスターリーグメダル(銀)×840 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| 0 | ダイヤ×900 | マスターリーグメダル(銀)×800 | SSR以上確定ガチャチケット×1 | – | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| プラチナ | 72,000 | ダイヤ×860 | マスターリーグメダル(銀)×760 | – | SR以上確定ガチャチケット×1 | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 |
| 54,000 | ダイヤ×820 | マスターリーグメダル(銀)×720 | – | SR以上確定ガチャチケット×1 | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| 36,000 | ダイヤ×780 | マスターリーグメダル(銀)×680 | – | SR以上確定ガチャチケット×1 | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| 18,000 | ダイヤ×740 | マスターリーグメダル(銀)×640 | – | SR以上確定ガチャチケット×1 | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| 0 | ダイヤ×700 | マスターリーグメダル(銀)×600 | – | SR以上確定ガチャチケット×1 | プレミアムガチャチケット×1 | マスターリーグ称号 | |
| ゴールド | 52,000 | ダイヤ×660 | マスターリーグメダル(銀)×560 | – | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 |
| 39,000 | ダイヤ×620 | マスターリーグメダル(銀)×520 | – | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| 26,000 | ダイヤ×580 | マスターリーグメダル(銀)×480 | – | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| 13,000 | ダイヤ×540 | マスターリーグメダル(銀)×440 | – | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| 0 | ダイヤ×500 | マスターリーグメダル(銀)×400 | – | – | プレミアムガチャチケット×2 | マスターリーグ称号 | |
| シルバー | 32,000 | ダイヤ×460 | マスターリーグメダル(銀)×360 | – | – | プレミアムガチャチケット×1 | – |
| 24,000 | ダイヤ×420 | マスターリーグメダル(銀)×320 | – | – | プレミアムガチャチケット×1 | – | |
| 16,000 | ダイヤ×380 | マスターリーグメダル(銀)×280 | – | – | プレミアムガチャチケット×1 | – | |
| 8,000 | ダイヤ×340 | マスターリーグメダル(銀)×240 | – | – | プレミアムガチャチケット×1 | – | |
| 0 | ダイヤ×300 | マスターリーグメダル(銀)×200 | – | – | プレミアムガチャチケット×1 | – | |
| ブロンズ | 16,000 | ダイヤ×260 | マスターリーグメダル(銀)×160 | – | – | – | – |
| 12,000 | ダイヤ×220 | マスターリーグメダル(銀)×120 | – | – | – | – | |
| 8,000 | ダイヤ×180 | マスターリーグメダル(銀)×80 | – | – | – | – | |
| 4,000 | ダイヤ×140 | マスターリーグメダル(銀)×40 | – | – | – | – | |
| 1 | ダイヤ×100 | マスターリーグメダル(銀)×20 | – | – | – | – |







