Gジェネエターナル エターナルロードの仕様や攻略についてまとめました。
🌌エターナルロードとは?
- 各作品ごとのユニットのみ編成可能な高難易度・恒常コンテンツ。
- 各シリーズのステージをクリアしていく形式。
- 各シリーズのガンダム、対応パイロットを育成しないといけないので結構大変。
- 攻略時戦力や攻略日も書いています。管理人はリリース日からやっています。
- 無課金だと攻略報酬が非常に魅力的なので、手に入れた育成素材は即時育成に費やしてしまっています。
- クリアを急がなくてOKで、戦力が整ったら挑戦すれば大丈夫。
- エキスパートステージは正直難しすぎます。推奨戦力が30万からだとガチガチに限界突破してレベルマックスでないと到達しそうにありません。
🔓エターナルロードの各難易度解放条件
解放条件 | 内容 |
---|---|
エターナルロード解放 | メイン「機動戦士ガンダム」ステージ14『めぐりあい宇宙』をクリア |
各ノーマルステージ解放 | 各シリーズのメイン最終ノーマルステージクリア |
ハード解放 | 対応するノーマルステージクリア後 |
エキスパート解放 | 対応するハードステージクリア後 |
🎁 エターナルロードの報酬一覧
ノーマルステージ報酬
No. | 作品名 | 報酬 | 推奨戦力 | 攻略時の戦力 攻略日 |
---|---|---|---|---|
1 | 機動戦士ガンダム | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 27,000 | 約30000 |
2 | 機動戦士ガンダムZ | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 40,000 | 約42000 |
3 | 機動戦士ガンダムSEED | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 40,000 | 約45000 |
4 | 機動戦士ガンダムZZ | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 60,000 | 約69000 |
5 | 機動戦士ガンダムW | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 60,000 | 約58000 |
6 | 機動武闘伝Gガンダム | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 65,000 | 約63000 20250504 攻略チーム |
7 | 機動新世紀ガンダムX | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 65,000 | 約67000 20250504 |
8 | 機動戦士ガンダム00 | ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 65,000 | 約70000 20250506 |
9 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 65,000 | 約70000 20250504 |
10 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
ダイヤ×100、ユニット強化データSSR×50 | 65,000 | 約69000 20250506 |
ハードステージ報酬
No. | 作品・系列 | 報酬 | 推奨戦力 | 攻略時戦力 攻略日 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇宙世紀シリーズ | ダイヤ×300 アルティメット開発素材SSR×50 ユニット強化データSSR×200 |
13万 | 約18万 202504 |
2 | オルタナティブシリーズ | 同上 | 13万 | 約18.9万 20250502 |
3 | 機動戦士ガンダム | 同上 | 14万 | 約17.3万 20250502 |
4 | 機動戦士ガンダムZ | 同上 | 16万 | 約16.7万 20250507 |
5 | 機動戦士ガンダムSEED | 同上 | 16万 | 約18.5万 20250509 |
6 | 機動戦士ガンダムZZ | 同上 | 17.5万 | 約17.6万 20250510 |
7 | 機動戦士ガンダムW | 同上 | 17.5万 | 攻略中 |
8 | SEEDシリーズ | 同上 | 17万 | 約22.4万 20250521 |
エキスパートステージ報酬
No. | 系列 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 宇宙世紀シリーズ | ダイヤ×500、アルティメット開発素材UR×50、リミッター解除(宇宙世紀)×1 |
2 | オルタナティブシリーズ | ダイヤ×500、アルティメット開発素材UR×50、リミッター解除(オルタナティブ)×1 |
📊 地形適性と推奨戦力
ノーマルステージ
No. | 作品名 | 地形 | 推奨戦力 |
---|---|---|---|
1 | 機動戦士ガンダム | 宇宙 | 27,000 |
2 | 機動戦士ガンダムZ | 水陸 | 40,000 |
3 | 機動戦士ガンダムSEED | 宇宙 | 40,000 |
4 | 機動戦士ガンダムZZ | 地上 | 60,000 |
5 | 機動戦士ガンダムW | 地上 | 60,000 |
6 | 機動武闘伝Gガンダム | 地上 | 65,000 |